- Головна
- Платні послуги
💬 Послуги надаються на підставі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Постанови Кабінету Міністрів України № 781 від 05.07.2024.
-
Платні медичні послуги надаються пацієнтам у випадках:
- ✦ без направлення лікаря
- ✦ якщо вони не покриваються за програмою державних гарантій (зокрема в межах пакетів , укладених за договором з НСЗУ )
- ✦ самостійного вибору лікуючого лікаря у стаціонарних умовах
- ✦ перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу
Перелік платних послуг та їх ціни
Лабораторні
забір
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Забір крові на дослідження | 50.00 |
| Забір біологічного матеріалу для досліджень(мазок) з пробіркою | 50.00 |
| Забір біологічного матеріалу для досліджень(мазок) без пробірки | 45.00 |
біохімічні дослідження
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Альфа - амілаза | 72.00 |
| Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 61.00 |
| Антистрептолізин - О (АСЛ "О") | 108.00 |
| Альбумін | 54.00 |
| Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 55.00 |
| Білірубін загальний | 58.00 |
| Білірубін прямий | 58.00 |
| Білок загальний | 55.00 |
| Білкові фракції | 148.00 |
| Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 57.00 |
| Гліколізований гемоглобін | 247.00 |
| Глюкоза | 48.00 |
| Залізо | 50.00 |
| Креатинін | 65.00 |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 67.00 |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 86.00 |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 96.00 |
| Лужна - фосфатаза (ЛФ) | 55.00 |
| Магній | 53.00 |
| Ревмофактор | 107.00 |
| Сечовина | 56.00 |
| Сечова кислота | 56.00 |
| Сіроглікоїди | 43.00 |
| С - реактивний білок | 97.00 |
| Тригліцериди | 51.00 |
| Тимолова проба | 37.00 |
| Фосфор | 49.00 |
| Холестерин загальний | 49.00 |
| Калій, натрій, кальцій, кальцій іонізований, хлориди, рН | 154.00 |
| Група крові | 45.00 |
| Резус - фактор | 45.00 |
| Гази крові | 1,767.00 |
коагулограма
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Коагулограма коротка (ПЧ, ПІ, загальний фібриноген) | 83.00 |
| Коагулограма розширена (ПЧ, ПІ, загальний фібриноген, ТЧ, АЧТЧ, ІНР) | 178.00 |
| Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | 66.00 |
| Визначення часу кровотечі по Дюке | 39.00 |
| Визначення часу згортання по Сухарєву | 39.00 |
дослідження сечі
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі та мікроскопія осаду сечі (ручний) | 140.00 |
| Загальний аналіз сечі та мікроскопія осаду сечі (ручний) | 88.00 |
| Визначення глюкози в сечі (кількісно) | 13.00 |
| Визначення білку в сечі (кількісно) | 36.00 |
| Визначення кетонів в сечі | 20.00 |
| Кількісне дослідження осаду сечі за Нечипоренко | 36.00 |
| Дослідження сечі по Зимницькому | 49.00 |
дослідження крові
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 78.00 |
| Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі , ШОЕ, підрахунок формули крові (ручний) | 126.00 |
| Визначення кількості тромбоцитів | 43.00 |
| Визначення кількості ретикулоцитів | 55.00 |
| Підрахунок мієлограми | 230.00 |
цитологічне дослідження
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз мокротиння | 120.00 |
| Дослідження мокротиння на туберкульоз | 172.00 |
| Серозних порожнин рідини | 125.00 |
| Спинно - мозкова рідина | 147.00 |
| Мазок на цитологію | 67.00 |
| Мазок на флору | 67.00 |
| ПАПП- тест | 179.00 |
| ПАПП- тест (рідинна цитологія) | 218.00 |
| ПАПП- тест (рідинна цитологія) з віалою | 450.00 |
швидкі тести
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Дослідження на ВІЛ, Гепатит В/Гепатит С, сифіліс (швидкий тест) | 166.00 |
| Швидкісний тест для виявлення антитіл гепатиту А | 140.00 |
| Гепатит В | 82.00 |
| Гепатит С | 82.00 |
| Серологічне дослідження на гепатит А | 129.00 |
| Сифіліс | 82.00 |
| Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу | 185.00 |
| Тропонін | 165.00 |
| Швидкісний тест на Грип А+Б | 183.00 |
| Визначення імуноглобуліну A,G,M | 423.00 |
| Визначення В2-MG/Cys C | 453.00 |
| Визначення гомоцистеїну, НСY | 393.00 |
| Визначення ліпідограми | 417.00 |
| Визначення ревмопроб СРБ,АСЛО,РФ, кількісно | 498.00 |
| Визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c) | 345.00 |
| Визначення міокардіальних ензимів (СК/СКМВ/LDH/a-HBDH) | 345.00 |
імунологічне дослідження
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Імуноглобуліну G SARS-COV-2 | 181.00 |
| Імуноглобуліну M SARS-COV-2 | 181.00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 207.00 |
| Вітаміну D | 234.00 |
| Феритин | 180.00 |
| Загальний простатит - специфічний антиген (ПСА) | 295.00 |
| Простатит - специфічний антиген (ПСА) (вільний) | 180.00 |
| Вільний тироксин (FT4) | 178.00 |
| Імуноглубін Е | 195.00 |
| Трийодтиронін (FT3) | 210.00 |
| Кількісне визначення антитіл до тироїдної пероксидази | 170.00 |
| Швидкісний тест для виявлення антитіл гепатиту А | 140.00 |
| Антитіла до гепатиту В | 138.00 |
| Антитіла до гепатиту С | 138.00 |
| Антитіла до сифілісу | 138.00 |
| Д-димери імуноферментним методом | 230.00 |
| Прокальцитонін імуноферментним методом | 350.00 |
| Альфа фета протеїн AFP | 327.00 |
| В -хоріогонічний гонадотропін НСG вільний | 219.00 |
| В-хоріогонічний гонадотропін НСG вільний імуноферментним методом | 191.00 |
| Aнті сісіпі Anti-CCР | 434.00 |
| Циркулюючі імунокомплекси ЦІК | 195.00 |
| Антинуклеарні антитіла АНА СКРІН | 204.00 |
| С-пептид | 255.00 |
| Визначення інсуліну | 218.00 |
| Визначення вітаміну В12 | 242.00 |
| Антиген гепатиту В "anti-HBs" | 133.00 |
| Аскариди антитіла | 125.00 |
| Лямблії антитіла | 105.00 |
| Токсокара антитіла | 128.00 |
| Хелікобактер пілорі антитіла | 145.00 |
| РАРР (білок) | 206.00 |
| Естріол | 208.00 |
| Кашлюк- антиген | 169.00 |
| Вірус Епштейн-Барра імуноглобулін M | 135.00 |
| Вірус Епштейн-Барра імуноглобулін G | 135.00 |
| Сумарні антитіла (IgM,SgG,IgA) до T.pallidum | 168.00 |
| ДГЕА-сульфат | 233.00 |
| Вільний естріол імуноферментним методом | 233.00 |
| Кортизол | 226.00 |
| Лютеїнізуючий гормон | 169.00 |
| Прогістерон | 210.00 |
| Пролактин | 209.00 |
| Тестостерон | 194.00 |
| Фолікулостимулюючий гормон | 171.00 |
| Тиреоглобулін | 140.00 |
| Антитіла до тиреоглобуліну | 137.00 |
| Білок асоційований з вагітністю імуноферментним методом | 243.00 |
| Імуноглобулін (Ig E) імуноферментний метод | 167.00 |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15.3) | 300.00 |
| Онкомаркер підшлункової залози (СА 19.9) | 295.00 |
| Онкомаркер яйників (НЕ-4) | 500.00 |
| Онкомаркер яйників (СА 125) | 220.00 |
| Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 189.00 |
| Прокальцитонін імунофлуоресцентний метод | 484.00 |
| Феритин імунофлуоресцентний метод | 368.00 |
| Глікозильований гемоглобін імунофлуоресцентний метод | 196.00 |
| С-реактивний білок імунофлуоресцентний метод | 219.00 |
| С-реактивний білок імуноферментний метод | 263.00 |
| Якісне та напівкількісне виявлення антитіл до ІgG до Borrelia | 131.00 |
| Якісне та напівкількісне виявлення антитіл до ІgМ до Borrelia | 134.00 |
| Розрахунок індексу МОММ | 40.00 |
| Герпес | 160.00 |
| Цитомегаловірус | 155.00 |
| Токсоплазма | 155.00 |
| Визначення рівня Ліпопротеїну (а) (турбодиметричний метод) | 310.00 |
| Визначення рівня Імуноглобуліну Е (турбодиметричний метод) | 273.00 |
| Визначення рівня Мікроальбумінурику (нефелоетричний метод) | 216.00 |
| Визначення антигену до Helikobakter Pillory в калі, якісне дослідження | 150.00 |
| Визначення рівня M-термінального промозкового натрійуретичного пептида (імунофлуорисцентний метод) | 669.00 |
| Визначення рівня Серцевого тропоніну І (турбідиметричний метод) | 416.00 |
| Визначення рівня Трансферину (турбідиметричний метод) | 201.00 |
| Виявлення антитіл до Атрихінела спіраліс | 118.00 |
| Виявлення антитіл до Мікоплазма пневмоніа | 113.00 |
| Виявлення антитіл до вірусу Рубелла М | 105.00 |
| Виявлення антитіл до вірусу Рубелла G | 100.00 |
| Виявлення антитіл до віруса Varicella-Zoster(віспа) імуноглобулін G | 123.00 |
| Виявлення антитіл до Паровірус імуноглобулін M | 213.00 |
паразитологічні
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Копрологічне дослідження калу (копрологія) | 262.00 |
| Дослідження калу на яйця глистів (двома способами) | 107.00 |
| Дослідження калу на простіші | 68.00 |
| Дослідження калу на приховану кров | 168.00 |
| Дослідження на ентеробіоз | 83.00 |
пакети
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Пакет пульмонологічний (забір крові, білірубін загальниЙ,ALT,AST, глюкоза,креатинін,сечовина,с-реактивний білок,коагулограма кор.,ЗАС,ЗАК) | 739.00 |
| Ниркові проби (забір крові, сечовина, сечова кислота,креатинін) | 227.00 |
| Печінкові проби (забір крові, амілаза, ALT,AST,ГГТ,білірубін, глюкоза) | 401.00 |
| Ревмопроби кількісні (забір крові, АСЛ"О", ревмофактор,С-реакт. білок) | 362.00 |
| Мікроелементи (забір крові, електроліти, магній, залізо, фосфор) | 356.00 |
| Стан нирок (забір крові, електроліти, сечовина, сечова кислота, креатинін, білок заг.) | 436.00 |
| Ліпідограма( діагностика атеросклерозу) (забір крові, холестерин, ЛПВЩ, ЛНВЩ, тригліцериди) | 332.00 |
| Коагулограма (забір крові, АЧТЧ, протромбінований індекс, час,фібриноген) | 200.00 |
| Обстеження щитоподібної залози 4(забір крові, FT3,FT4,ТТГ,антитіла до тироїдна пероксидаза) | 815.00 |
| Обстеження щитоподібної залози 3 (забір крові, FT3,FT4,ТТГ) | 645.00 |
| Тироїдний 3 (забір крові, ТТГ,антитіла до тироїдна пероксидаза) | 427.00 |
| Пакет хірургічний 1(забір крові, заг.аналіз крові,біохімія, амілаза,ALT,AST,білірубін,сечовина, креатинін , ЛФ) | 771.00 |
| Пакет хірургічний 2 (ПХ1, швидкі тести:ВІЛ, гепатит В/С, сифіліс) | 928.00 |
| Пакет хірургічний 3 (ПХ2, Д-димери, С-реактивний білок) | 1,255.00 |
| Пакет хірургічний урологічний (ПХ2, загальний аналіз сечі) | 1,058.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 1 аналіз | 244.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 2 аналізи | 488.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 3 аналізи | 732.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 4 аналізи | 976.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 5 аналізів | 1,220.00 |
| Пакет ЛОР 1(забір крові, глюкоза,заг.ан.сечі та мікроскопія осаду(ручний,)заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі) | 254.00 |
| Пакет ЛОР 2 (пакетЛОР1, коагулограма коротка, МНВ) | 403.00 |
| Пакет ЛОР 3 (пакет ЛОР2, ревмопроби кількісні (без забору крові) | 548.00 |
| Пакет хірургічний 4(забір крові, заг.аналіз крові,глюкоза, заг.ан.сечі(ручний), коагулограма) | 337.00 |
| Пакет хірургічний 5 (ПХ 4,сечовина, креатинін, білок заг.,ALT,AST,білірубін заг.) | 687.00 |
| Пакет гінекологічний 1 (забір крові,ЗАК,ЗАСгрупа крові,резусфактор,коагулограма розширена, к-сть тромбоцитів) | 517.00 |
| Пакет гінекологічний 2 (Пакет гінеколог.1,ALT,AST,cечовина,креатинін, білірубін заг.,глюкоза,білок заг.,С-рективний білок,АСЛ"О") | 1,120.00 |
| Пакет гінекологічний 3 (забір крові,заг.аналіз крові,к-сть тромбоцитів, коагулограма розширена, група крові,резус-фактор,глюкоза) | 534.00 |
| Пакет гінекологічний 4 (забір ,заг.аналіз крові,к-ть тромбоцитів,коагулограма розш, група+резус крові,глюкоза, заг. аналіз сечі та мікроскопія осаду сечі(ручний),дослід. ВІЛ, ГепатитВ/С, сифіліс(шв. тест) | 770.00 |
| Пакет гінекологічний 5 (пакет гін.4 +білок загальний, білірубін загальний, сечовина) | 939.00 |
| Пакет алергологічний 1 (кропивʼянка)(забіркрові,ALT,AST,глюкоза,заг.аналіз сечі,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі) | 370.00 |
| Пакет алергологічний 2 (астма)(забір крові,глюкоза,заг.аналіз сечі,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі,С-реактивний білок) | 351.00 |
| Пакет алергологічний 3 (забір крові,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,ГГТ,глюкоза,креатинін,сечовина,сечова кислота,С-реактивний білок,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі,альфа-фмілаза,холестерин заг.) | 857.00 |
| Пакет алергологічний 4 (забір крові,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,глюкоза,креатинін,сечовина,сечова кислота,С-реактивний білок,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі,холестерин заг.) | 728.00 |
| Пакет терапевтичний 1 (забір крові,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі, альфа-амілаза,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,глюкоза,креатинін,сечовина,С-реактивний білок,холестерин заг.) | 744.00 |
| Пакет терапевтичний 2(Пакет терапевтичний 1, коагулограма розширена) | 922.00 |
| Пакет терапевтичний/ неврологічний 3 (забір крові,ЗАКна гематолог. аналізаторі, ЗАС та мікроскопія осаду сечі (ручний), глюкоза) | 254.00 |
| Пакет терапевтичний 4 (Пакет терапевтичний 2,гліколізований гемоглобін) | 1,169.00 |
| Пакет "Весняний" ( забір крові,Вітамін D, Вітамін В12, електроліти, магній, фосфор,залізо, феритин) | 1,012.00 |
| Пакет "Чоловіче здоров'я" (забір крові, тиреотропний гормон,гліколізований гемоглобін,ліпідограма,сечова кислота,ПСА,гепатит В,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,ГГТ,білір.прям,ЛФ,сечовина) | 1,756.00 |
| Пакет "Чоловіче здоров'я"2(пакет "чоловіче здоровя + тестостерон,пролактин) | 2,060.00 |
| Пакет "Чоловіче здоров'я"3 (пакет "чоловіче здоровя"+ загальний аналіз крові на гематол. аналізаторі, гепатит С) | 1,914.00 |
| Пакет "Онкологічний малий" (забір крові,онкомаркер яйників НЕ-4 та СА-125 індекс Рома) | 810.00 |
| Пакет "Онкологічний великий" (забір крові,онкомаркер яйників СА15.3,СА19.9, СА125, раково-ембріональний антиген СЕА, індекс Рома) | 1,094.00 |
| Пакет "І-й триместр скринінг вагітності" без забору крові (РАРРбілок,В HCG вільний імуноферм.,звязаний з вагітністю білок А, індекс МОМА,раково-ембріональний антиген (СЕА) | 680.00 |
| Пакет "ІІ-й триместр скринінг вагітності" без забору крові (альфа фетопротеїн імунофер.,В HCG вільний імуноферм.,зестріол, індекс МОМА) | 608.00 |
| Пакет нефрологічний (забір крові,ЗАК,ЗАС(ручний),сечовина,креатинін, сечова кислота,електроліти,глюкоза,АЛТ,АСТ) | 711.00 |
| Пакет Гастроентерологічний 1 (забір крові, заг.аналіз крові, АЛТ,АСТ ,білірубін прямий, білірубін загальний,амілаза, ГГТ, лужна фосфатаза ) | 544.00 |
| Пакет Гастроентерологічний 2 (забір крові, ЗАК, АЛТ,АСТ ,білірубін прямий, білірубін загальний,амілаза, ГГТ, лужна фосфатаза, коагулограма) | 671.00 |
| Пакет "Судинний"(забір крові, заг.ан. крові, заг.ан.сечі, коагулограма, ліпідограма, білірубін загальний,глюкоза, креатинін, ??ечовина ) | 884.00 |
| Пакет "Переферійна нервова система"(забір крові, ЗАК, ЗАС, білірубін загальний,глюкоза, креатинін, сечовина,ревмопроби,електроліти ) | 865.00 |
| Пакет "Демієлінізація"(забір крові,ЗАК,ЗАС,білірубін загальний,глюкоза, креатинін, сечовина,електроліти ) | 597.00 |
| Пакет "Епілепсія" (забір крові, ЗАК,ЗАС, білірубін загальний,глюкоза, креатинін, АСТ, АЛТ,сечовина,електроліти, амілаза ) | 785.00 |
| Пакет "Ургентний 1" (забір крові, ЗАК,ЗАС,група і резус крові, білірубін загальний,глюкоза, АЛТ,заг.білок,) | 580.00 |
| Пакет "Ургентний 2" (пак "Ургентний 1, ВІЛ, гепатВ,С, сифіліс) | 737.00 |
| Пакет "Ургентний 3" (забір крові,ЗАК,ЗАС,група і резус крові,глюкоза ) | 406.00 |
| Пакет "Ургентний 4" (забір крові,група і резус крові, шв.тест( ВІЛ, гепатВ,С, сифіліс) | 297.00 |
| Пакет "Ургентний 5" (забір крові, ЗАК,ЗАС,група і резус крові,глюкоза, шв.тест( ВІЛ, гепатВ,С, сифіліс) | 563.00 |
бактеріологічні
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій | 126.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій (з пробіркою) | 144.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство золотистого стафілокока | 117.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство золотистого стафілокока (з пробіркою) | 134.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу | 114.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу (з пробіркою) | 132.00 |
| Визначення мікробної контамінації повітря в закритих приміщеннях | 220.00 |
| Змиви з епідемічно значимих об"єктів у ЗОЗ + антибіотикограма | 210.00 |
| Мікробіологічний контроль хірургічного матеріалу на стерильність | 190.00 |
| Контамінація деззасобів | 175.00 |
| Визначення чутливості / стійкості мікроорганізмів до деззасобів | 206.00 |
| Бактеріологічний метод контролю роботи автоклава ( без біологічного індикатора ) | 95.00 |
| Бактеріологічний посів крові на стерильність (від'ємний результат) | 326.00 |
| Бактеріологічний посів крові на стерильність за допомогою біохімчних тестів + антибіотикограма | 395.00 |
| Мікробіологічне дослідження крові на гемокультуру (від'ємний результат) | 184.00 |
| Мікробіологічне дослідження крові на гемокультуру + антибіотикограма | 266.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на гемокультуру на гемокультиваторі (від'ємний результат) | 529.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на гемокультуру на гемокультиваторі (позитивний результат) | 720.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на стерильність на гемокультиваторі (на наявність аеробної та анаеробної флори) (від'ємний результат) | 989.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на стерильність на гемокультиваторі (на наявність аеробної та анаеробної флори) (позитивний результат) | 1,188.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 192.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 196.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору + антибіотикограма | 191.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 209.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 262.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 279.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 288.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 284.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 302.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору + антибіотикограма | 312.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 333.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 317.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 335.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору + антибіотикограма | 376.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 394.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 241.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з контейнером) | 281.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору + антибіотикограма | 313.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору + антибіотикограма (з контейнером) | 353.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 210.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробірками) | 244.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору + антибіотикограма | 268.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору + антибіотикограма (з пробірками) | 304.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 280.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 298.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору + антибіотикограма | 328.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 346.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 258.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 276.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору + антибіотикограма | 301.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 319.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 248.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 266.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору + антибіотикограма | 304.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 322.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 248.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих орга??ів (простатичний сік, виділення) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 266.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору + антибіотикограма | 304.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 322.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з вуха на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 204.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з вуха на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 222.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з вуха на флору + антибіотикограма | 281.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з вуха на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 300.00 |
| Мікробіологічне дослідження грудного молока на флору | 287.00 |
| Мікробіологічне дослідження грудного молока на флору (з пробіркою) | 305.00 |
| Мікробіологічне дослідження плаценти та навколоплідних вод на флору | 282.00 |
| Мікробіологічне дослідження плаценти та навколоплідних вод на флору (з пробіркою) | 300.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з пупка новонародженого на флору | 272.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з пупка новонародженого на флору (з пробіркою) | 291.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з шкіри на флору | 277.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з шкіри на флору (з пробіркою) | 295.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на флору (від'ємний результат) | 249.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на флору (від'ємний результат) (з пробіркою) | 249.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на флору + антибіотикограма | 318.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 336.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа та зіву на дифтерію | 304.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із зіву і носа на патогенний стафілокок (від'ємний результат) | 175.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із зіву і носа на патогенний стафілокок (від'ємний результат) (з пробіркою) | 194.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із зіву і носа на патогенний стафілокок + антибіотикограма | 249.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із зіву і носа на патогенний стафілокок + антибіотикограма (з пробіркою) | 276.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз (від'ємний результат) | 316.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз (від'ємний результат) (з пробіркою) | 336.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма | 374.00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма (з пробіркою) | 392.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на ступінь бактеріорії (від"ємний результат) | 201.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на ступінь бактеріорії (від"ємний результат) (з контейнером) | 253.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на ступінь бактеріорії + антибіотикограма | 301.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з піхви на стрептокок групи В (S.agalactiae) (від"ємний результат) | 229.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з піхви на стрептокок групи В (S.agalactiae) (від"ємний результат) (з пробіркою) | 248.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на ступінь бактеріорії + антибіотикограма (з контейнером) | 342.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з піхви на стрептокок групи В (S.agalactiae) + антибіотикограма | 331.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з піхви на стрептокок групи В (S.agalactiae) + антибіотикограма (з пробіркою) | 350.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з прямої кишки на стрептокок групи В (S.agalactiae) (від"ємний результат) | 229.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з прямої кишки на стрептокок групи В (S.agalactiae) (від"ємний результат) (з пробіркою) | 248.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з прямої кишки на стрептокок групи В (S.agalactiae) + антибіотикограма | 331.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з прямої кишки на стрептокок групи В (S.agalactiae) + антибіотикограма (з пробіркою) | 350.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник бактерій роду Enterobacteriaceae на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК | 997.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник бактерій роду Enterobacteriaceae на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК (з пробіркою) | 1,016.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник грибів та дріжджів на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК | 1,022.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник грибів та дріжджів на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК (з пробіркою) | 1,041.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник стафілококу на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК | 1,001.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник стафілококу на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК (з пробіркою) | 1,060.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник стрептококу на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК | 1,038.00 |
| Мікробіологічне дослідження на збудник стрептококу на автоматичному аналізаторі + антибіотикограма методом МІК (з пробіркою) | 1,057.00 |
