- Головна
- Платні послуги
💬 Послуги надаються на підставі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Постанови Кабінету Міністрів України № 781 від 05.07.2024.
-
Платні медичні послуги надаються пацієнтам у випадках:
- ✦ без направлення лікаря
- ✦ якщо вони не покриваються за програмою державних гарантій (зокрема в межах пакетів , укладених за договором з НСЗУ )
- ✦ самостійного вибору лікуючого лікаря у стаціонарних умовах
- ✦ перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу
Перелік платних послуг та їх ціни
Лабораторні
забір
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Забір крові на дослідження | 45.00 |
| Забір біологічного матеріалу для досліджень(мазок) з пробіркою | 45.00 |
| Забір біологічного матеріалу для досліджень(мазок) без пробірки | 30.00 |
біохімічне дослідження
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Альфа - амілаза | 82.00 |
| Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 55.00 |
| Антистрептолізин - О (АСЛ "О") | 50.00 |
| Альбумін | 57.00 |
| Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 49.00 |
| Білірубін загальний | 49.00 |
| Білірубін прямий | 49.00 |
| Білок загальний | 49.00 |
| Білкові фракції | 129.00 |
| Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 51.00 |
| Гліколізований гемоглобін | 226.00 |
| Глюкоза | 42.00 |
| Залізо | 42.00 |
| Креатинін | 48.00 |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 57.00 |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 71.00 |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 99.00 |
| Лужна - фосфатаза (ЛФ) | 49.00 |
| Магній | 48.00 |
| Ревмофактор | 47.00 |
| Сечовина | 49.00 |
| Сечова кислота | 56.00 |
| Сіроглікоїди | 36.00 |
| С - реактивний білок | 48.00 |
| Тригліцериди | 48.00 |
| Тимолова проба | 30.00 |
| Фосфор | 45.00 |
| Холестерин загальний | 45.00 |
| Калій, натрій, кальцій, кальцій іонізований, хлориди, рН | 124.00 |
| Група крові | 40.00 |
| Резус - фактор | 40.00 |
| Гази крові | 1,750.00 |
| Білірубін загальний | 49.00 |
коагулограма
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Коагулограма коротка (ПЧ, ПІ, загальний фібриноген) | 75.00 |
| Коагулограма розширена (ПЧ, ПІ, загальний фібриноген, ТЧ, АЧТЧ, ІНР) | 167.00 |
| Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | 58.00 |
| Визначення часу кровотечі по Дюке | 33.00 |
| Визначення часу згортання по Сухарєву | 33.00 |
дослідження сечі
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі та мікроскопія осаду сечі (ручний) | 130.00 |
| Загальний аналіз сечі та мікроскопія осаду сечі (ручний) | 78.00 |
| Визначення глюкози в сечі (кількісно) | 11.00 |
| Визначення білку в сечі (кількісно) | 32.00 |
| Визначення кетонів в сечі | 17.00 |
| Кількісне дослідження осаду сечі за Нечипоренко | 30.00 |
| Дослідження сечі по Зимницькому | 42.00 |
дослідження крові
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 75.00 |
| Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі , ШОЕ, підрахунок формули крові (ручний) | 118.00 |
| Визначення кількості тромбоцитів | 40.00 |
| Визначення кількості ретикулоцитів | 50.00 |
| Підрахунок мієлограми | 210.00 |
цитологічне дослідження
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз мокротиння | 110.00 |
| Дослідження мокротиння на туберкульоз | 160.00 |
| Серозних порожнин рідини | 120.00 |
| Спинно - мозкова рідина | 140.00 |
| Мазок на цитологію | 67.00 |
| Мазок на флору | 67.00 |
| ПАПП- тест | 170.00 |
| ПАПП- тест (рідинна цитологія) | 210.00 |
| ПАПП- тест (рідинна цитологія) з віалою | 440.00 |
швидкі тести
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Дослідження на ВІЛ, Гепатит В/Гепатит С, сифіліс (швидкий тест) | 157.00 |
| Швидкісний тест для виявлення антитіл гепатиту А | 135.00 |
| Гепатит В | 80.00 |
| Гепатит С | 80.00 |
| Серологічне дослідження на гепатит А | 127.00 |
| Сифіліс | 82.00 |
| Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу | 179.00 |
| Тропонін | 163.00 |
| Швидкісний тест на Грип А+Б | 290.00 |
| Визначення імуноглобуліну A,G,M | 415.00 |
| Визначення В2-MG/Cys C | 445.00 |
| Визначення гомоцистеїну, НСY | 385.00 |
| Визначення ліпідограми | 444.00 |
| Визначення ревмопроб СРБ,АСЛО,РФ, кількісно | 490.00 |
| Визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c) | 344.00 |
| Визначення міокардіальних ензимів (СК/СКМВ/LDH/a-HBDH) | 353.00 |
імунологічне дослідження
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Імуноглобуліну G SARS-COV-2 | 202.00 |
| Імуноглобуліну M SARS-COV-2 | 202.00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 165.00 |
| Вітаміну D | 267.00 |
| Феритин | 177.00 |
| Загальний простатит - специфічний антиген (ПСА) | 227.00 |
| Простатит - специфічний антиген (ПСА) (вільний) | 153.00 |
| Вільний тироксин (FT4) | 173.00 |
| Імуноглубін Е | 191.00 |
| Трийодтиронін (FT3) | 195.00 |
| Кількісне визначення антитіл до тироїдної пероксидази | 156.00 |
| Швидкісний тест для виявлення антитіл гепатиту А | 135.00 |
| Антитіла до гепатиту В | 122.00 |
| Антитіла до гепатиту С | 122.00 |
| Антитіла до сифілісу | 122.00 |
| Д-димери імуноферментним методом | 184.00 |
| Прокальцитонін імуноферментним методом | 328.00 |
| Альфа фета протеїн AFP | 330.00 |
| Альфа фета протеїн AFP | 330.00 |
| В -хоріогонічний гонадотропін НСG вільний | 236.00 |
| В-хоріогонічний гонадотропін НСG вільний імуноферментним методом | 186.00 |
| Aнті сісіпі Anti-CCР | 423.00 |
| Циркулюючі імунокомплекси ЦІК | 188.00 |
| Антинуклеарні антитіла АНА СКРІН | 190.00 |
| С-пептид | 226.00 |
| Визначення інсуліну | 218.00 |
| Визначення вітаміну В12 | 184.00 |
| Антиген гепатиту В "anti-HBs" | 125.00 |
| Аскариди антитіла | 99.00 |
| Лямблії антитіла | 94.00 |
| Токсокара антитіла | 105.00 |
| Хелікобактер пілорі антитіла | 120.00 |
| РАРР (білок) | 192.00 |
| Естріол | 193.00 |
| Кашлюк- антиген | 152.00 |
| Вірус Епштейн-Барра імуноглобулін M | 111.00 |
| Вірус Епштейн-Барра імуноглобулін G | 111.00 |
| Сумарні антитіла (IgM,SgG,IgA) до T.pallidum | 152.00 |
| ДГЕА-сульфат | 212.00 |
| Вільний естріол імуноферментним методом | 212.00 |
| Кортизол | 152.00 |
| Лютеїнізуючий гормон | 152.00 |
| Прогістерон | 152.00 |
| Пролактин | 152.00 |
| Тестостерон | 152.00 |
| Фолікулостимулюючий гормон | 152.00 |
| Тиреоглобулін | 122.00 |
| Антитіла до тиреоглобуліну | 120.00 |
| Білок асоційований з вагітністю імуноферментним методом | 223.00 |
| Імуноглобулін (Ig E) імуноферментний метод | 147.00 |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15.3) | 202.00 |
| Онкомаркер підшлункової залози (СА 19.9) | 190.00 |
| Онкомаркер яйників (НЕ-4) | 249.00 |
| Онкомаркер яйників (СА 125) | 183.00 |
| Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 169.00 |
| Прокальцитонін імунофлуоресцентний метод | 456.00 |
| Феритин імунофлуоресцентний метод | 352.00 |
| Глікозильований гемоглобін імунофлуоресцентний метод | 194.00 |
| С-реактивний білок імунофлуоресцентний метод | 200.00 |
| С-реактивний білок імуноферментний метод | 246.00 |
| Якісне та напівкількісне виявлення антитіл до ІgG до Borrelia | 130.00 |
| Якісне та напівкількісне виявлення антитіл до ІgМ до Borrelia | 130.00 |
| Розрахунок індексу МОММ | 40.00 |
| Герпес | 157.00 |
| Цитомегаловірус | 157.00 |
| Токсоплазма | 157.00 |
| Визначення рівня Ліпопротеїну (а) (турбодиметричний метод) | 307.00 |
| Визначення рівня Імуноглобуліну Е (турбодиметричний метод) | 270.00 |
| Визначення рівня Мікроальбумінурику (нефелоетричний метод) | 212.00 |
| Визначення антигену до Helikobakter Pillory в калі, якісне дослідження | 145.00 |
| Визначення рівня M-термінального промозкового натрійуретичного пептида (імунофлуорисцентний метод) | 662.00 |
| Визначення рівня Серцевого тропоніну І (турбідиметричний метод) | 409.00 |
| Визначення рівня Трансферину (турбідиметричний метод) | 197.00 |
| Виявлення антитіл до Атрихінела спіраліс | 100.00 |
| Виявлення антитіл до Мікоплазма пневмоніа | 106.00 |
| Виявлення антитіл до вірусу Рубелла М | 99.00 |
| Виявлення антитіл до вірусу Рубелла G | 96.00 |
| Виявлення антитіл до віруса Varicella-Zoster(віспа) імуноглобулін G | 105.00 |
| Виявлення антитіл до Паровірус імуноглобулін M | 305.00 |
паразитологічні
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Копрологічне дослідження калу (копрологія) | 249.00 |
| Дослідження калу на яйця глистів (двома способами) | 96.00 |
| Дослідження калу на простіші | 61.00 |
| Дослідження калу на приховану кров | 162.00 |
| Дослідження на ентеробіоз | 75.00 |
пакети
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Пакет пульмонологічний (забір крові, білірубін загальниЙ,ALT,AST, глюкоза,креатинін,сечовина,с-реактивний білок,коагулограма кор.,ЗАС,ЗАК) | 613.00 |
| Ниркові проби (забір крові, сечовина, сечова кислота,креатинін) | 198.00 |
| Печінкові проби (забір крові, амілаза, ALT,AST,ГГТ,білірубін, глюкоза) | 373.00 |
| Ревмопроби кількісні (забір крові, АСЛ"О", ревмофактор,С-реакт. білок) | 190.00 |
| Мікроелементи (забір крові, електроліти, магній, залізо, фосфор) | 304.00 |
| Стан нирок (забір крові, електроліти, сечовина, сечова кислота, креатинін, білок заг.) | 371.00 |
| Ліпідограма( діагностика атеросклерозу) (забір крові, холестерин, ЛПВЩ, ЛНВЩ, тригліцериди) | 308.00 |
| Ліпідограма( діагностика атеросклерозу) (забір крові, холестерин, ЛПВЩ, ЛНВЩ, тригліцериди) | 308.00 |
| Коагулограма (забір крові, АЧТЧ, протромбінований індекс, час,фібриноген) | 149.00 |
| Обстеження щитоподібної залози 4(забір крові, FT3,FT4,ТТГ,антитіла до тироїдна пероксидаза) | 734.00 |
| Обстеження щитоподібної залози 3 (забір крові, FT3,FT4,ТТГ) | 578.00 |
| Тироїдний 3 (забір крові, ТТГ,антитіла до тироїдна пероксидаза) | 366.00 |
| Пакет хірургічний 1(забір крові, заг.аналіз крові,біохімія, амілаза,ALT,AST,білірубін,сечовина, креатинін , ЛФ) | 698.00 |
| Пакет хірургічний 2 (ПХ1, швидкі тести:ВІЛ, гепатит В/С, сифіліс) | 855.00 |
| Пакет хірургічний 3 (ПХ2, Д-димери, С-реактивний білок) | 1,087.00 |
| Пакет хірургічний урологічний (ПХ2, загальний аналіз сечі) | 985.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 1 аналіз | 198.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 2 аналізи | 396.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 3 аналізи | 594.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 4 аналізи | 792.00 |
| Аналіз РСМП по Уаньє / 5 аналізів | 990.00 |
| Пакет ЛОР 1(забір крові, глюкоза,заг.ан.сечі та мікроскопія осаду(ручний,)заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі) | 240.00 |
| Пакет ЛОР 2 (пакетЛОР1, коагулограма коротка, МНВ) | 373.00 |
| Пакет ЛОР 3 (пакет ЛОР2, ревмопроби кількісні (без забору крові) | 518.00 |
| Пакет хірургічний 4(забір крові, заг.аналіз крові,глюкоза, заг.ан.сечі(ручний), коагулограма) | 315.00 |
| Пакет хірургічний 5 (ПХ 4,сечовина, креатинін, білок заг.,ALT,AST,білірубін заг.) | 614.00 |
| Пакет гінекологічний 1 (забір крові,ЗАК,ЗАСгрупа крові,резусфактор,коагулогр??ма розширена, к-сть тромбоцитів) | 485.00 |
| Пакет гінекологічний 2 (Пакет гінеколог.1,ALT,AST,cечовина,креатинін, білірубін заг.,глюкоза,білок заг.,С-рективний білок,АСЛ"О") | 924.00 |
| Пакет гінекологічний 3 (забір крові,заг.аналіз крові,к-сть тромбоцитів, коагулограма розширена, група крові,резус-фактор,глюкоза) | 492.00 |
| Пакет гінекологічний 4 (забір ,заг.аналіз крові,к-ть тромбоцитів,коагулограма розш, група+резус крові,глюкоза, заг. аналіз сечі та мікроскопія осаду сечі(ручний),дослід. ВІЛ, ГепатитВ/С, сифіліс(шв. тест) | 727.00 |
| Пакет гінекологічний 5 (пакет гін.4 +білок загальний, білірубін загальний, сечовина) | 874.00 |
| Пакет алергологічний 1 (кропивʼянка)(забіркрові,ALT,AST,глюкоза,заг.аналіз сечі,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі) | 344.00 |
| Пакет алергологічний 2 (астма)(забір крові,глюкоза,заг.аналіз сечі,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі,С-реактивний білок) | 288.00 |
| Пакет алергологічний 3 (забір крові,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,ГГТ,глюкоза,креатинін,сечовина,сечова кислота,С-реактивний білок,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі,альфа-фмілаза,холестерин заг.) | 743.00 |
| Пакет алергологічний 4 (забір крові,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,глюкоза,креатинін,сечовина,сечова кислота,С-реактивний білок,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі,холестерин заг.) | 610.00 |
| Пакет терапевтичний 1 (забір крові,заг.аналіз крові на гематолог. аналізаторі, альфа-амілаза,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,глюкоза,креатинін,сечовина,С-реактивний білок,холестерин заг.) | 636.00 |
| Пакет терапевтичний 2(Пакет терапевтичний 1, коагулограма розширена) | 803.00 |
| Пакет терапевтичний/ неврологічний 3 (забір крові,ЗАКна гематолог. аналізаторі, ЗАС та мікроскопія осаду сечі (ручний), глюкоза) | 240.00 |
| Пакет терапевтичний 4 (Пакет терапевтичний 2,гліколізований гемоглобін) | 925.00 |
| Пакет "Весняний" ( забір крові,Вітамін D, Вітамін В12, електроліти, магній, фосфор,залізо, феритин) | 932.00 |
| Пакет "Чоловіче здоров'я" (забір крові, тиреотропний гормон,гліколізований гемоглобін,ліпідограма,сечова кислота,ПСА,гепатит В,ALT,AST,білірубін заг.,білок заг.,ГГТ,білір.прям,ЛФ,сечовина) | 1,445.00 |
| Пакет "Чоловіче здоров'я"2(пакет "чоловіче здоровя + тестостерон,пролактин) | 1,749.00 |
| Пакет "Чоловіче здоров'я"3 (пакет "чоловіче здоровя"+ загальний аналіз крові на гематол. аналізаторі, гепатит С) | 1,600.00 |
| Пакет "Онкологічний малий" (забір крові,онкомаркер яйників НЕ-4 та СА-125 індекс Рома) | 517.00 |
| Пакет "Онкологічний великий" (забір крові,онкомаркер яйників СА15.3,СА19.9, СА125, раково-ембріональний антиген СЕА, індекс Рома) | 829.00 |
| Пакет "І-й триместр скринінг вагітності" без забору крові (РАРРбілок,В HCG вільний імуноферм.,звязаний з вагітністю білок А, індекс МОМА,раково-ембріональний антиген (СЕА) | 641.00 |
| Пакет "ІІ-й триместр скринінг вагітності" без забору крові (альфа фетопротеїн імунофер.,В HCG вільний імуноферм.,зестріол, індекс МОМА) | 574.00 |
| Пакет нефрологічний (забір крові,ЗАК,ЗАС(ручний),сечовина,креатинін, сечова кислота,електроліти,глюкоза,АЛТ,АСТ) | 621.00 |
| Пакет Гастроентерологічний 1 (забір крові, заг.аналіз крові, АЛТ,АСТ ,білірубін прямий, білірубін загальний,амілаза, ГГТ, лужна фосфатаза ) | 504.00 |
| Пакет Гастроентерологічний 2 (забір крові, ЗАК, АЛТ,АСТ ,білірубін прямий, білірубін загальний,амілаза, ГГТ, лужна фосфатаза, коагулограма) | 671.00 |
| Пакет "Судинний"(забір крові, заг.ан. крові, заг.ан.сечі, коагулограма, ліпідограма, білірубін загальний,глюкоза, креатинін, сечовина ) | 787.00 |
| Пакет "Переферійна нервова система"(забір крові, ЗАК, ЗАС, білірубін загальний,глюкоза, креатинін, сечовина,ревмопроби,електроліти ) | 642.00 |
| Пакет "Демієлінізація"(забір крові,ЗАК,ЗАС,білірубін загальний,глюкоза, креатинін, сечовина,електроліти ) | 510.00 |
| Пакет "Епілепсія" (забір крові, ЗАК,ЗАС, білірубін загальний,глюкоза, креатинін, АСТ, АЛТ,сечовина,електроліти, амілаза ) | 691.00 |
| Пакет "Ургентний 1" (забір крові, ЗАК,ЗАС,група і резус крові, білірубін загальний,глюкоза, АЛТ,заг.білок,) | 525.00 |
| Пакет "Ургентний 2" (пак "Ургентний 1, ВІЛ, гепатВ,С, сифіліс) | 682.00 |
| Пакет "Ургентний 3" (забір крові,ЗАК,ЗАС,група і резус крові,глюкоза ) | 372.00 |
| Пакет "Ургентний 4" (забір крові,група і резус крові, шв.тест( ВІЛ, гепатВ,С, сифіліс) | 282.00 |
| Пакет "Ургентний 5" (забір крові, ЗАК,ЗАС,група і резус крові,глюкоза, шв.тест( ВІЛ, гепатВ,С, сифіліс) | 529.00 |
бактеріологічні
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій | 113.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій (з пробіркою) | 130.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій | 113.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій (з пробіркою) | 130.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство золотистого стафілокока | 108.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство золотистого стафілокока (з пробіркою) | 127.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство золотистого стафілокока | 108.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство золотистого стафілокока (з пробіркою) | 127.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу | 108.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу (з пробіркою) | 127.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу | 108.00 |
| Бактеріологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу (з пробіркою) | 127.00 |
| Визначення мікробної контамінації повітря в закритих приміщеннях | 206.00 |
| Змиви з епідемічно значимих об"єктів у ЗОЗ + антибіотикограма | 200.00 |
| Мікробіологічний контроль хірургічного матеріалу на стерильність | 174.00 |
| Контамінація деззасобів | 166.00 |
| Визначення чутливості / стійкості мікроорганізмів до деззасобів | 196.00 |
| Бактеріологічний метод контролю роботи автоклава ( без біологічного індикатора ) | 84.00 |
| Бактеріологічний посів крові на стерильність (від'ємний результат) | 309.00 |
| Бактеріологічний посів крові на стерильність за допомогою біохімчних тестів + антибіотикограма | 398.00 |
| Мікробіологічне дослідження крові на гемокультуру (від'ємний результат) | 174.00 |
| Мікробіологічне дослідження крові на гемокультуру + антибіотикограма | 255.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на гемокультуру на гемокультиваторі (від'ємний результат) | 568.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на гемокультуру на гемокультиваторі (позитивний результат) | 703.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на стерильність на гемокультиваторі (на наявність аеробної та анаеробної флори) (від'ємний результат) | 1,010.00 |
| Мікробіологічне дослідження стерильних біологічних рідин (кров, ліквор, пунктат) на стерильність на гемокультиваторі (на наявність аеробної та анаеробної флори) (позитивний результат) | 1,145.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 210.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 185.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 210.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 185.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору + антибіотикограма | 182.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 200.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору + антибіотикограма | 182.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 200.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 250.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 268.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 250.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 268.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору + антибіотикограма | 257.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 275.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору + антибіотикограма | 257.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носа на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 275.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 273.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 290.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 273.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 290.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору + антибіотикограма | 300.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 320.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору + антибіотикограма | 300.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіва на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 320.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 305.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 323.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 305.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 323.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору + антибіотикограма | 364.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 382.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору + антибіотикограма | 364.00 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 382.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 229.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з контейнером) | 269.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 229.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з контейнером) | 269.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору + антибіотикограма | 300.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору + антибіотикограма (з контейнером) | 340.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору + антибіотикограма | 300.00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на флору + антибіотикограма (з контейнером) | 340.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 200.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробірками) | 234.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 200.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробірками) | 234.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору + антибіотикограма | 257.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору + антибіотикограма (з пробірками) | 293.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору + антибіотикограма | 257.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з очей на флору + антибіотикограма (з пробірками) | 293.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 269.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 287.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 269.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 287.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору + антибіотикограма | 316.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 334.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору + антибіотикограма | 316.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з рани, закритих порожнин на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 334.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 245.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 264.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 245.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 264.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору + антибіотикограма | 288.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 307.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору + антибіотикограма | 288.00 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної стінки катетера на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 307.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 238.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 255.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 238.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 255.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору + антибіотикограма | 293.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 311.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору + антибіотикограма | 293.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів (включно із виділеннями з піхви) на флору + антибіотикограма (з пробіркою) | 311.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 237.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 255.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) | 237.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору за допомогою біохімічних тестів (від'ємний результат) (з пробіркою) | 255.00 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів (простатичний сік, виділення) на флору + антибіотикограма | 293.00 |
